<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>Luxury Market News</title>
		<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008, [あなたのお名前など]</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 15:05:33 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>金持ちのソーシャル・ネットワーク - 2.0</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-08-19.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-08-19.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-08-19.jpg">金持ち達は、世界有数の独自ネットワークを持っており、そのネットワークには常にお金が絡んでいる。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>北米：　ホテル顧客満足度が下落</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-08-13.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-08-13.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-08-13.jpg">J.D. Power and Associatesの実施した北米ホテル顧客満足度インデックス調査(2008 North America Hotel Guest Satisfaction Index Study)によれば、これまで高評価であったブランドは何とか評価を保っているが、全体的なホテル顧客の満足度が低下しているとのことだ。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>シンガポールは、『海外居住者に最高のライフスタイル提供する』</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-31.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-31.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:03:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-07-31.jpg">最新の調査によれば、海外により良い暮らしを求める人は、シンガポール(Singapore)、UAE(United Arab Emirates)、米国(United States)に移るべきとのことだ。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国：　米国富裕層の最も信用するソーシャルネットワーク、ソーシャルコミュニティは、テクノラティ、ワードプレス、ライブジャーナル</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-30.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-30.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:41:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-07-30.jpg">ニューヨーク - 富裕層の人々は、テクノラティ(Technorati)を最も、権威のあるソーシャルネットワーキングサイトと位置づけていることが、ラグジュアリー・インスティチュート(Luxury Institute)の行った、2008ラグジュアリー・ブランド・ステータス・インデックス(LBSI)調査で明らかになった。ラグジュアリー・インスティチュートは、ニューヨークを拠点とする独立系調査団体である。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国： 金持ちは離島に住みたがる</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-28.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-28.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 19:46:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-07-28.jpg">国際的な不動産仲介会社の調査によれば、１００万ドル以上の価値の住居に住んでいる人々は、離島に家を持つことを夢見ているということがわかった。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>韓国：　高級ホテル - グランド・インターコンチネンタル</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-13.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-13.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:35:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-07-13.jpg">グランド・インターコンチネンタル・ソウルは、首都ソウルのビジネス街・繁華街の中心に位置しており、姉妹ホテルであるCOEXインターコンチネンタル・ソウルに並んでいる。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>イギリス：　英国人は高級チョコレートを好む−調査</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-06.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-06.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:45:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-07-06.jpg"><b>ロンドン−高級チョコレートと健康的なダーク・チョコレートの売上が増加し、英国消費者のチョコレート消費が増えている、との調査結果が先週発表された。</b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フランス：　フランス法廷がeBayに不利な判決</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-07-01.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:46:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-07-01.jpg">パリ法廷は、ウェブサイト上で偽造品をオークションにかけ、ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton)とその他フランス高級ブランドグループに損害を与えたことで、eBayに5,100万ユーロ(8,000万ドル)を支払わせるかどうかを、７月１日に裁定することになっている。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>中国：　高級ブランドへの増大する課題</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-28.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-28.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 15:26:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-06-28.jpg">市場が洗練され新たなビジネスが次々に現れるに従い、ラグジュアリー関連企業は、自分達に適したポジションを見つけ、市場での信頼を築かなければならないという強いプレッシャーを受けつつある、と最新のKPMG中国レポートは明らかにしている。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>調査によれば、フェラガモがNo.1に</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-17.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-17.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 15:26:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-06-17.jpg">ニューヨーク　−　ニューヨークを拠点とするラグジュアリー・インスティチュート(Luxury Institute)による2008年高級ブランド・ステータス・インデクス調査(the 2008 Luxury Brand Status Index survey)によれば、フェラガモ(Ferragamo)が、富裕層男性の間で最も権威のある高級ブランドの第１位に選ばれた。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ミリオネア（百万長者）の定義はどうあるべきか？</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-09.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-09.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 15:28:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-06-09.jpg">ミリオネア（百万長者）、ミリオネア・・・俳優ミリオネアに始まり、シンガーミリオネア、相続ミリオネア、その他のミリオネア。毎日、目にしたり、耳にしている。世界ではミリオネアの数は信じられないスピードで増加している。この「ミリオネア現象」は、グローバル社会の中で非常に重要位置づけを占め、実際、ミリオネアやビリオネア（億万長者）は、どきどき、国内や世界の時事問題を飛び越してトップニュースに躍り出ている。また、多くの企業が、新聞が、テレビが彼らの貴重な資産につ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ロシア風の高級美容と免税店をハイライト</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-02.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-02.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 15:27:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-06-02.jpg">ニールセン(Nielsen)が新たに行った調査によれば、ロシアの消費者は威信のあるブランドを好む傾向があり、また、免税店はその大きな購入チャネルの１つだとのことだ。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>コーチが中国ビジネスに参入</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-06-01.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 15:27:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-06-01.jpg">コーチが香港、マカオ、中国の小売業を買収]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国：　高級ブランドが自動車品質調査で上位を独占</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-05-31.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-05-31.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 15:27:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-05-31.jpg">カルフォルニアを拠点とする調査会社の実施した自動車品質調査において、高級ブランドがまたしても上位を独占したが、全体的な品質はこの４年間で初めて落ちたと報告された。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>米国：　富裕層調査 - 悲観的なほどに減るアドバイザー</title>
			<link>http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-05-29.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.luxresearchjapan.com/j-market_news/2008-05-29.html</guid>
			<category>マーケティング,マーケティング戦略,富裕層,マーケティングプラン,マーケティングコンサルタント,アメリカビジネス,ビジネスコンサルタント,国際ビジネス,ヨーロッパビジネス,分析調査,海外旅行,高級ホテル,コンサルティング,アンケート調査,ブランド,ブランド時計</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 15:26:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img class="rss2" src="./img/2008-05-29.jpg">ファイナンシャル・アドバイザーなしでやり繰りする富裕層（HNW）米国人の数が、４１％に上昇したという調査結果が、フェニックス・ウェルス・サーベイ(Phoenix Wealth Survey)から報告された。米国経済が悲観的になるにつれ、富裕層個人は自分達の財務管理を、ファイナンシャル・アドバイザーに任せるよりも、自分でやり繰りする方法を選んでいるようだ。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
